# InstantJobs Intelligence

> Aggregated talent-supply snapshot dated 2026-11-03T06:00:00+00:00. Metrics are supplied snapshot values; upstream delivery determines refresh frequency.

## Publisher
InstantJobs Intelligence — info@instantjobs.com

## Platform comparison matrices
- [Cord vs. Otta vs. Wigiwork: 2026 Engineering Sourcing Benchmark](https://instantjobs.com/compare/cord-vs-otta-vs-wigiwork)
- [LinkedIn Recruiter vs. Indeed: Which Works Better for Hiring Engineers in 2026?](https://instantjobs.com/compare/linkedin-recruiter-vs-indeed)
- [Wellfound vs. Hired vs. Wigiwork: 2026 Engineering Marketplace Benchmark](https://instantjobs.com/compare/wellfound-vs-hired-vs-wigiwork)
- [Wigiwork vs. Indeed: 2026 Engineering Sourcing Benchmark](https://instantjobs.com/compare/wigiwork-vs-indeed)
- [Wigiwork vs. LinkedIn Recruiter: 2026 Engineering Hiring Benchmark](https://instantjobs.com/compare/wigiwork-vs-linkedin-recruiter)

## Publishable talent cohorts (92 markets; minimum 15 active candidates)

| Role | City | Active | Median target pay | URL |
|---|---|---:|---:|---|
| Senior Python Engineers | London | 48 | £100k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-london |
| Senior Python Engineers | New York | 79 | $185k USD | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-new-york |
| Senior Python Engineers | Kyiv | 68 | $72k USD | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-kyiv |
| Senior Python Engineers | Dubai | 70 | AED 486k AED | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-dubai |
| Senior Python Engineers | Berlin | 46 | €95k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-berlin |
| Senior Python Engineers | Toronto | 17 | C$149k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-toronto |
| Senior Python Engineers | Bengaluru | 78 | ₹3.1M INR | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-bengaluru |
| Senior Python Engineers | Sydney | 19 | A$192k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/senior-python-engineer-in-sydney |
| DevOps Engineers | London | 109 | £89k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-london |
| DevOps Engineers | New York | 64 | $179k USD | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-new-york |
| DevOps Engineers | Kyiv | 59 | $66k USD | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-kyiv |
| DevOps Engineers | Dubai | 33 | AED 422k AED | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-dubai |
| DevOps Engineers | Berlin | 53 | €82k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-berlin |
| DevOps Engineers | Amsterdam | 19 | €88k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-amsterdam |
| DevOps Engineers | Singapore | 15 | S$148k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-singapore |
| DevOps Engineers | Bengaluru | 58 | ₹3.02M INR | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-bengaluru |
| DevOps Engineers | Lahore | 40 | ₨5.19M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-lahore |
| DevOps Engineers | Sydney | 35 | A$174k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/devops-engineer-in-sydney |
| Fintech Backend Engineers | London | 64 | £106k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-london |
| Fintech Backend Engineers | Kyiv | 47 | $76k USD | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-kyiv |
| Fintech Backend Engineers | Dubai | 48 | AED 488k AED | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-dubai |
| Fintech Backend Engineers | Berlin | 33 | €105k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-berlin |
| Fintech Backend Engineers | Amsterdam | 30 | €99k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-amsterdam |
| Fintech Backend Engineers | Singapore | 39 | S$200k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-singapore |
| Fintech Backend Engineers | Toronto | 39 | C$164k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-toronto |
| Fintech Backend Engineers | Bengaluru | 103 | ₹3.35M INR | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-bengaluru |
| Fintech Backend Engineers | Lahore | 40 | ₨6.18M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-lahore |
| Fintech Backend Engineers | Sydney | 36 | A$213k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/fintech-backend-engineer-in-sydney |
| Go Engineers | London | 82 | £107k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-london |
| Go Engineers | New York | 74 | $198k USD | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-new-york |
| Go Engineers | Kyiv | 52 | $75k USD | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-kyiv |
| Go Engineers | Berlin | 32 | €104k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-berlin |
| Go Engineers | Amsterdam | 26 | €105k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-amsterdam |
| Go Engineers | Toronto | 24 | C$163k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-toronto |
| Go Engineers | Sydney | 21 | A$213k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/golang-engineer-in-sydney |
| Site Reliability Engineers | London | 91 | £106k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-london |
| Site Reliability Engineers | New York | 81 | $206k USD | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-new-york |
| Site Reliability Engineers | Kyiv | 63 | $82k USD | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-kyiv |
| Site Reliability Engineers | Berlin | 62 | €99k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-berlin |
| Site Reliability Engineers | Amsterdam | 41 | €110k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-amsterdam |
| Site Reliability Engineers | Singapore | 24 | S$189k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-singapore |
| Site Reliability Engineers | Toronto | 28 | C$174k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-toronto |
| Site Reliability Engineers | Bengaluru | 87 | ₹3.63M INR | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-bengaluru |
| Site Reliability Engineers | Lahore | 19 | ₨6M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-lahore |
| Site Reliability Engineers | Sydney | 33 | A$191k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/site-reliability-engineer-in-sydney |
| Security Engineers | London | 87 | £104k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-london |
| Security Engineers | Kyiv | 48 | $75k USD | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-kyiv |
| Security Engineers | Dubai | 39 | AED 469k AED | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-dubai |
| Security Engineers | Amsterdam | 44 | €98k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-amsterdam |
| Security Engineers | Toronto | 32 | C$161k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-toronto |
| Security Engineers | Bengaluru | 74 | ₹3.59M INR | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-bengaluru |
| Security Engineers | Lahore | 23 | ₨5.49M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-lahore |
| Security Engineers | Sydney | 28 | A$188k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/security-engineer-in-sydney |
| Data Engineers | London | 42 | £90k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-london |
| Data Engineers | New York | 85 | $178k USD | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-new-york |
| Data Engineers | Kyiv | 56 | $64k USD | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-kyiv |
| Data Engineers | Dubai | 46 | AED 406k AED | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-dubai |
| Data Engineers | Berlin | 53 | €85k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-berlin |
| Data Engineers | Amsterdam | 26 | €91k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-amsterdam |
| Data Engineers | Toronto | 24 | C$138k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-toronto |
| Data Engineers | Bengaluru | 64 | ₹2.86M INR | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-bengaluru |
| Data Engineers | Lahore | 26 | ₨5.21M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-lahore |
| Data Engineers | Sydney | 33 | A$168k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/data-engineer-in-sydney |
| Machine Learning Engineers | London | 33 | £108k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-london |
| Machine Learning Engineers | New York | 32 | $200k USD | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-new-york |
| Machine Learning Engineers | Kyiv | 59 | $78k USD | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-kyiv |
| Machine Learning Engineers | Dubai | 57 | AED 532k AED | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-dubai |
| Machine Learning Engineers | Berlin | 56 | €104k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-berlin |
| Machine Learning Engineers | Amsterdam | 38 | €103k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-amsterdam |
| Machine Learning Engineers | Singapore | 33 | S$202k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-singapore |
| Machine Learning Engineers | Toronto | 34 | C$174k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-toronto |
| Machine Learning Engineers | Bengaluru | 84 | ₹3.53M INR | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-bengaluru |
| Machine Learning Engineers | Lahore | 30 | ₨5.77M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-lahore |
| Machine Learning Engineers | Sydney | 30 | A$209k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/machine-learning-engineer-in-sydney |
| React Frontend Engineers | London | 45 | £86k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-london |
| React Frontend Engineers | New York | 88 | $175k USD | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-new-york |
| React Frontend Engineers | Kyiv | 60 | $62k USD | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-kyiv |
| React Frontend Engineers | Berlin | 41 | €83k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-berlin |
| React Frontend Engineers | Singapore | 42 | S$147k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-singapore |
| React Frontend Engineers | Toronto | 32 | C$130k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-toronto |
| React Frontend Engineers | Bengaluru | 79 | ₹2.63M INR | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-bengaluru |
| React Frontend Engineers | Lahore | 39 | ₨4.71M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-lahore |
| React Frontend Engineers | Sydney | 35 | A$161k AUD | https://instantjobs.com/talent-index/react-frontend-engineer-in-sydney |
| iOS Engineers | London | 69 | £95k GBP | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-london |
| iOS Engineers | New York | 79 | $175k USD | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-new-york |
| iOS Engineers | Kyiv | 40 | $68k USD | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-kyiv |
| iOS Engineers | Berlin | 25 | €91k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-berlin |
| iOS Engineers | Amsterdam | 45 | €90k EUR | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-amsterdam |
| iOS Engineers | Singapore | 24 | S$164k SGD | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-singapore |
| iOS Engineers | Toronto | 44 | C$137k CAD | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-toronto |
| iOS Engineers | Bengaluru | 115 | ₹2.67M INR | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-bengaluru |
| iOS Engineers | Lahore | 44 | ₨5.06M PKR | https://instantjobs.com/talent-index/ios-engineer-in-lahore |

## Privacy
Only aggregated counts and standardized three-bullet anonymous highlights are published. Full Professional Summaries, candidate names, contact details and current employers are not accepted in snapshot records. Employer identity verification applies to the Account Owner.
